STARTER | BASIC |
FLEXI | MAXI | PREMIUM | ||||||
Nº de utilizadores | 3 | 4 | 9 | 14 | 22 | |||||
Suporte (minutos) | 0 | 10 | 30 | 50 | 75 | |||||
Módulos Base | ||||||||||
CRM | ||||||||||
Website | ||||||||||
Marketing | ||||||||||
Compras e Vendas | ||||||||||
Logística | ||||||||||
Projetos | - | |||||||||
Recursos Humanos | - | |||||||||
Produção | - | |||||||||
Contabilidade Analítica | - | - | ||||||||
Módulos ThinkOpen | | | | | | |||||
Faturação | ||||||||||
Avenças | ||||||||||
Pagamentos Automáticos | - | Opcional | ||||||||
ISO 9001 | - | - | Opcional | |||||||
Gestão da Formação | - | - | Opcional | Opcional | ||||||
Salários | - | - | Opcional | Opcional | Opcional | |||||
Contabilidade | - | - | Opcional | Opcional | Opcional | |||||
Portal do Colaborador | - | - | Opcional | Opcional | Opcional | |||||
Produção Avançada | - | - | Opcional | Opcional | Opcional | |||||
eCommerce | - | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |||||
POS - Pontos de Venda | - | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |||||
Extras | | | | | | |||||
Edição Enterprise | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |||||
Módulos Comunitários | - | |||||||||
Personalizações | - | |||||||||
Área de Testes | Opcional | Opcional | Opcional | |||||||
Servidor Privado | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||||
Utilizadores Adicionais | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |||||
Pagamento
|
23
,99
€/mês
ADERIR |
35
,99
€/mês
ADERIR |
79
,99
€/mês
ADERIR |
123
,99
€/mês
ADERIR |
199
,99
€/mês
ADERIR |
Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.
Os nossos planos adaptam-se a si, e à sua empresa.
Deixe-nos ajudá-lo a atingir os seus objectivos com o Odoo.