| BASIC | FLEXI | MAXI | PREMIUM | |||||||
| Nº de utilizadores | 4 | 9 | 14 | 22 | ||||||
| Suporte (minutos) | 10 | 30 | 50 | 75 | ||||||
| Módulos Base | ||||||||||
| CRM | ||||||||||
| Website | ||||||||||
| Marketing | ||||||||||
| Compras e Vendas | ||||||||||
| Projetos | ||||||||||
| Recursos Humanos | ||||||||||
| Inventário/Stocks | ||||||||||
| Contabilidade Analítica | ||||||||||
| Produção | - | |||||||||
| Módulos ThinkOpen | | | | | | |||||
| Faturação | ||||||||||
| Avenças | ||||||||||
| Pagamentos Automáticos | Opcional | |||||||||
| ISO 9001 | - | Opcional | ||||||||
| Gestão da Formação | - | Opcional | Opcional | |||||||
| Salários | - | Opcional | Opcional | Opcional | ||||||
| Contabilidade | - | Opcional | Opcional | Opcional | ||||||
| Portal do Colaborador | - | Opcional | Opcional | Opcional | ||||||
| eCommerce | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||||
| POS - Pontos de Venda | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||||
| Extras | | | | | | |||||
| Edição Enterprise | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||||
| Módulos Comunitários | ||||||||||
| Personalizações | ||||||||||
| Servidor Privado | Opcional | Opcional | Opcional | |||||||
| Área de Testes | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Utilizadores Adicionais | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Os nossos planos adaptam-se a si, e à sua empresa.
Deixe-nos ajudá-lo a atingir os seus objectivos com o Odoo.