| ENTERPRISE | COMMUNITY | |
| SERVIÇOS | ||
| Fórum Comunitário | ||
| Upgrade para futuras versões | - | |
| Garantia de Correção de Bugs | - | |
| CARACTERÍSTICAS | ||
| Interface do Utilizador | ||
| Desktop | ||
| Versão Mobile | - | |
| Novo Design | - | |
| Contabilidade | ||
| Contabilidade Básica | ||
| Dashboard | ||
| Relatórios Dinâmicos | - | |
| Follow ups ao Cliente | - | |
| Gestão de Projeto | ||
| Tarefas | ||
| Issues | ||
| Timesheets | ||
| Timesheets Chrome e Mobile App | - | |
| Forecasts | - | |
| Gráfico de Gantt | - | |
| Gestão de Vendas | ||
| CRM | ||
| Vendas | ||
| Integração VoIP | - | |
| Portal de Cliente | - | |
| Assinatura Digital de Documentos | - | |
| Subscrições | - | |
| Produtos Digitais | - | |
| Recursos Humanos | ||
| Gestão de Colaboradores | ||
| Despesas | ||
| Férias | ||
| Recrutamento | ||
| Avaliações | - | |
| Dashboard de Departamentos | - | |
| Inventário | ||
| Gestão do Inventário | ||
| MRP | ||
| Gestão de Compras | ||
| Suporte de Código de Barras | - | |
| Transportadores: UPS, Fedex, DHL, USPS, Temando | - | |
| Fluxo de Multi-Empresas | - | |
| Construção de Website | ||
| Construção de Website | ||
| Blogs | ||
| Apresentações | ||
| Call-to-Action | ||
| Construção de Formulários | - | |
| Versioning | - | |
| A/B Teste | - | |
| Ecommerce | ||
| eCommerce Completo | ||
| Integração Transportadoras | - | |
| Ligação Ebay | - | |
| Ligação Amazon | - | |
| Cupões | - | |
| Ponto de Vendas | ||
| Ponto de Vendas | ||
| POS Restaurantes | ||
| Cartões de Fidelização | - | |
| Marketing | ||
| Eventos | ||
| Despesas | ||
| Email Marketing | ||
| Live Chat | ||
| Lead Scoring | - | |
| Templates Email Marketing | - | |
| Diversos | ||
| Chat | ||
| Integração Google Spreadsheet | ||
| Gestão de Frota | ||
| Notas |
Os nossos planos adaptam-se a si, e à sua empresa.
Deixe-nos ajudá-lo a atingir os seus objectivos com o Odoo.