| STARTER | BASIC |
FLEXI | MAXI | PREMIUM | ||||||
| Number of users | 3 | 4 | 9 | 14 | 22 | |||||
| Support time (minutes) | 0 | 10 | 30 | 50 | 75 | |||||
| Base Modules | ||||||||||
| CRM | ||||||||||
| Website | ||||||||||
| Marketing | ||||||||||
| Purchases and Sales | ||||||||||
| Warehouse | ||||||||||
| Projects | - | |||||||||
| Human Resources | - | |||||||||
| Production | - | |||||||||
| Analitic Accounting | - | - | ||||||||
| ThinkOpen Modules | | | | | | |||||
| Invoicing | ||||||||||
| Contracts | ||||||||||
| Payment Gateways | - | Opcional | ||||||||
| ISO 9001 | - | - | Opcional | |||||||
| Training Management | - | - | Opcional | Opcional | ||||||
| Payroll | - | - | Opcional | Opcional | Opcional | |||||
| Accounting | - | - | Opcional | Opcional | Opcional | |||||
| Employee Portal | - | - | Opcional | Opcional | Opcional | |||||
| Advanced Production | - | - | Opcional | Opcional | Opcional | |||||
| eCommerce | - | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |||||
| POS - Point of Sale | - | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |||||
| Extras | | | | | | |||||
| Enterprise Edition | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |||||
| Community modules | - | |||||||||
| Customizations | - | |||||||||
| Test Area | Opcional | Opcional | Opcional | |||||||
| Private server | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||||
| Adicional Users | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |||||
|
Payment
|
23
,99
€/month
jOIN |
35
,99
€/month
jOIN |
79
,99
€/month
jOIN |
123
,99
€/month
jOIN |
199
,99
€/month
jOIN |
Amounts listed do not include VAT Tax.
Our plans adapt to you and your company.
Let us help you meet your goals with Odoo.